Tausiga e leai se totogi o le teuina o le maa 12v 200ah 300ah Gel Deep Cycle Tau

Fa'amatalaga Puupuu:

O maa AGM ma GEL e leai se tausiga, loloto le taamilosaga ma taugofie.


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

Fa'amatalaga o oloa

auiliiliga

Folasaga o oloa

Beihai maua 2v, 6v, 12v, 24v, 36v, 48v Lithium, AGM, GEL, OPZV, OPZS maa, ma isi.

O maa AGM ma GEL e leai se tausiga, loloto le taamilosaga ma taugofie.

O maa OPZV ma OPZS e masani lava ona maua ile 2V fa'asologa ma e iai le umi ole ola ole 15 i le 20 tausaga.

O maa Lithium e maualuga le malosi, ola umi ma mama mama.

O maa o loʻo i luga o loʻo faʻaaogaina lautele i le Solar Power Systems, Wind Energy Systems, UPS System(Uninterrupted Power Supply), Telecom Systems, Railway Systems, Switches and Control systems, Emergency Lighting Systems, ma Leitio ma Faasalalauga.

Vaega

1. Design Life Taimi: 8 - 12 Tausaga;
2.Products Warranty: 5 Tausaga;
3. Taimi Taimi: 3000 Taimi;

Fa'amatalaga o le teuina o le maa o le la
Fa'ata'ita'iga NO. Malosi'a&gamafa Umi(mm) Lautele(mm) Maualuluga(mm) Mamafa Fa'atau(KGS)
(AH/10Ila)
AGM Battery
BH200-2 2V 200AH 173 111 329 13
BH400-2 2V 400AH 211 176 329 25
BH600-2 12V 65AH 301 175 331 36.5
BH800-2 12V 100AH 410 176 333 48
BH1000-2 12V 120AH 470 175 329 53
BH1500-2 12V 150AH 401 351 342 90
BH2000-2 12V 200AH 491 351 343 120
BH3000-2 12V 250AH 712 353 341 180
GEL ma'a
BH200-2 2V 200AH 173 111 329 13.5
BH400-2 2V 400AH 211 176 329 25.5
BH600-2 2V 600AH 301 175 331 37
BH800-2 2V 800AH 410 176 333 48.5
BH000-2 2V 1000AH 470 175 329 55
BH500-2 2V 1500AH 401 351 342 91
BH2000-2 2V 2000AH 491 351 343 122
BH3000-2 2V 3000AH 712 353 341 182

 

Fa'amatalaga o le 12V Battery:
Fa'ata'ita'iga NO. Malosi'a&gamafa Umi(mm) Lautele(mm) Maualuluga(mm) Mamafa Fa'atau(KGS)
(AH/10Ila)
AGM Battery
BH24-12 12V 24AH 176 166 125 7
BH50-12 12V 50AH 229 138 228 14
BH65-12 12V 65AH 350 166 174 21
BH100-12 12V 100AH 331 176 214 30
BH120-12 12V 120AH 406 174 238 35
BH150-12 12V 150AH 483 170 240 46
BH200-12 12V 200AH 522 240 245 57
BH250-12 12V 250AH 522 240 245 65
GEL ma'a
BH24-12 12V 24AH 176 166 125 7.5
BH50-12 12V 50AH 229 138 228 14
BH65-12 12V 65AH 350 166 174 21
BH100-12 12V 100AH 331 176 214 30
BH120-12 12V 120AH 406 174 240 35
BH150-12 12V 150AH 483 170 240 46
BH200-12 12V 200AH 522 240 245 58
BH250-12 12V 250AH 522 240 245 66

afifi

afifi

Poloketi

galuega faatino


  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou