Tau o le maa teu e leai se tausiga 12v 200ah 300ah Gel Deep Cycle

Fa'amatalaga Pupuu:

E leai se tausiga e mana'omia mo maa AGM ma GEL, e loloto le ta'amilosaga ma taugofie.


Fa'amatalaga o le oloa

Fa'ailoga o Oloa

Fa'amatalaga o le Oloa

fa'amatalaga auiliili

Fa'atomuaga o le oloa

E tu'uina atu e Beihai maa eletise e 2v, 6v, 12v, 24v, 36v, 48v Lithium, AGM, GEL, OPZV, OPZS, ma isi.

E leai se tausiga e mana'omia mo maa AGM ma GEL, e loloto le ta'amilosaga ma taugofie.

E masani ona maua maa OPZV ma OPZS i le faasologa 2V ma e 15 i le 20 tausaga le umi e aoga ai.

E maualuga le malosi o maa Lithium, umi le ola ma mama.

O maa eletise o loʻo taʻua i luga e faʻaaogaina lautele i le Solar Power Systems, Wind Energy Systems, UPS System (Uninterrupted Power Supply), Telecom Systems, Railway Systems, Switches and Control systems, Emergency Lighting Systems, ma Radio and Broadcasting Stations.

Fa'aaliga

1. Taimi o le Olaga o le Design: 8 - 12 Tausaga;
2. Fa'amaoniga o oloa: 5 Tausaga;
3. Taimi o Taamilosaga: 3000 Taimi;

Fa'amatalaga o le Teuina o Maa o le Malosiaga o le La
Faʻataʻitaʻiga NUMERA. Voltage & Malosiaga Umi (mm) Lapopo'a (mm) Maualuga (mm) Mamafa Atoa (KGS)
(AH/10 Itula)
Maa AGM
BH200-2 2V 200AH 173 111 329 13
BH400-2 2V 400AH 211 176 329 25
BH600-2 12V 65AH 301 175 331 36.5
BH800-2 12V 100AH 410 176 333 48
BH1000-2 12V 120AH 470 175 329 53
BH1500-2 12V 150AH 401 351 342 90
BH2000-2 12V 200AH 491 351 343 120
BH3000-2 12V 250AH 712 353 341 180
Pateri GEL
BH200-2 2V 200AH 173 111 329 13.5
BH400-2 2V 400AH 211 176 329 25.5
BH600-2 2V 600AH 301 175 331 37
BH800-2 2V 800AH 410 176 333 48.5
BH000-2 2V 1000AH 470 175 329 55
BH500-2 2V 1500AH 401 351 342 91
BH2000-2 2V 2000AH 491 351 343 122
BH3000-2 2V 3000AH 712 353 341 182

 

Fa'amatalaga o le maa 12V:
Faʻataʻitaʻiga NUMERA. Voltage & Malosiaga Umi (mm) Lapopo'a (mm) Maualuga (mm) Mamafa Atoa (KGS)
(AH/10 Itula)
Maa AGM
BH24-12 12V 24AH 176 166 125 7
BH50-12 12V 50AH 229 138 228 14
BH65-12 12V 65AH 350 166 174 21
BH100-12 12V 100AH 331 176 214 30
BH120-12 12V 120AH 406 174 238 35
BH150-12 12V 150AH 483 170 240 46
BH200-12 12V 200AH 522 240 245 57
BH250-12 12V 250AH 522 240 245 65
Pateri GEL
BH24-12 12V 24AH 176 166 125 7.5
BH50-12 12V 50AH 229 138 228 14
BH65-12 12V 65AH 350 166 174 21
BH100-12 12V 100AH 331 176 214 30
BH120-12 12V 120AH 406 174 240 35
BH150-12 12V 150AH 483 170 240 46
BH200-12 12V 200AH 522 240 245 58
BH250-12 12V 250AH 522 240 245 66

Afifi

afifi

Galuega Faatino

galuega faatino


  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou