O le 7kw AC charging pile o se masini e fa'atumu ai ta'avale eletise e maualalo le malosi, e fetaui lelei mo nofoaga fa'atumu ta'avale eletise tetele, feololo, ma laiti i nofoaga faitele eseese e iai paka eletise. E lua auala e fa'apipi'i ai: fa'apipi'i i le puipui ma fa'apipi'i i le poutū.

| Vaega | fa'amatalaga auiliili | Fa'amaumauga fa'atulagaga |
| Fausaga o Foliga Vaaia | Fua (L x D x H) | Pou 235mm x 93mm x 350mm Puipui 235mm x 93mm x 1510mm |
| Mamafa | 5.4kg | |
| Umi o le uaea e fa'atumu ai | 3.5 mita | |
| Fa'ailoga Eletise | Feso'ota'iga | Ituaiga1 || Ituaiga2 || GBT |
| Voltage Ulufale | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) | |
| Taimi e ulufale ai | 50/60Hz | |
| Voltage Fa'aulufale | 200 - 1000VDC | |
| Tafe o le eletise | 0 i le 400A | |
| malosiaga fa'atulagaina | 7KW, 14KW, 11KW, 22KW | |
| Lelei o le Fa'atinoina | ≥94% i le malosiaga fa'atino masani | |
| Fa'asologa o le malosi | 0.98 | |
| Faiga fa'afeso'ota'i | OCPP 1.6J | |
| Fuafuaga fa'atino | Fa'aali | 7'' LCD ma le lau pa'i |
| Faiga RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
| Pulea o le Avanoa | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Mea Faitau Kata Aitalafu (Filifiliga) | |
| Fesootaiga | Ethernet – Masani || 3G/4G || Wifi | |
| Siosiomaga Faigaluega | Fa'amālūlūina o le Eletise Malosiaga | Fa'amālūlūina i le ea |
| Vevela o le fa'agaioiga | -30°C i le55°C | |
| Galue || Susū o le Teuina | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (E lē fa'aputuina) | |
| Maualuga | < 2000m | |
| Puipuiga o le Ulufale Mai | IP54 || IK10 | |
| Fuafuaga Saogalemu | Tulaga saogalemu | GB/T, Ituaiga2, Ituaiga1, CHAdeMo, NACS |
| Puipuiga o le saogalemu | Puipuiga mai le overvoltage, puipuiga mai uila, puipuiga mai le overcurrent, puipuiga mai le tafe, puipuiga mai le vai, ma isi | |
| Taofi Fa'afuase'i | Fa'agata e le Fa'amau Taofi Fa'afuase'i le Malosiaga Fa'aulufale |
Faafesootai matoumo nisi fa'amatalaga e uiga i le nofoaga e fa'atumu ai le EV i BeiHai