O le 7kw AC charging pile o se masini eletise eletise eletise eletise, e sili ona talafeagai mo nofoaga tetele, feololo, ma laiti eletise eletise i nofoaga faitele eseese ma paka eletise. E ofoina atu auala faʻapipiʻi e lua: faʻapipiʻi puipui ma faʻapipiʻi koluma.

| Vaega | fa'amatalaga | Fa'amaumauga tapula'a |
| Fa'atulagaina o Fa'aaliga | Fua (L x D x H) | Poutū 235mm x 93mm x 350mm puipui 235mm x 93mm x 1510mm |
| mamafa | 5.4kg | |
| Umi o le uaea fa'afefe | 3.5m | |
| Fa'ailoga eletise | Feso'ota'i | Ituaiga1 || Ituaiga2 || GBT |
| Voltage Ulufale | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) | |
| Fa'aaofia taimi | 50/60Hz | |
| Malosi o Galuega | 200 - 1000VDC | |
| Fa'aulufale i le taimi nei | 0 i le 400A | |
| malosi fa'atatau | 7KW, 14KW, 11KW, 22KW | |
| Lelei | ≥94% i le mana fa'atauva'a | |
| Malosiaga | 0.98 | |
| Feso'ota'iga feso'ota'iga | OCPP 1.6J | |
| Fuafuaga aoga | Fa'aaliga | 7'' LCD ma le mata pa'i |
| RFID faiga | ISO/IEC 14443A/B | |
| Pulea Avanoa | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Tusi Faitau Kata Fa'aitalafu (Filifili) | |
| Fesootaiga | Ethernet – Tulaga || 3G/4G || Wifi | |
| Siosiomaga Galuega | Malosi Faaeletonika Malili | Ea malulu |
| O le vevela o galuega | -30°C i55°C | |
| Galulue || Teuga Susū | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (E le fa'asa'o) | |
| Maualuluga | <2000m | |
| Puipuiga o totonu | IP54 || IK10 | |
| Fuafuaga Saogalemu | Tulaga saogalemu | GB/T, Ituaiga2, Ituaiga1, CHAdeMo, NACS |
| Puipuiga saogalemu | Puipuiga o le malosi, puipuiga o le uila, puipuiga o le tafe, puipuiga o le tafe, puipuiga e le susu, ma isi | |
| Taofi Faalavelave | Fa'amau Fa'alavelave Fa'afuase'i Fa'ate'aina le Malosi o Galuega |
Faafesootai matoue a'oa'o atili e uiga i BeiHai EV charging station