LiFePO4 maa eletise maualuga 5.37KWH-43.0KWH
E mafai ona fa'aaogaina lautele le maa LiFePO4 i le teuina o le malosiaga i totonu o aiga ESS, faiga o le malosiaga o le solarwind, teuina o le malosiaga i alamanuia ma pisinisi ma isi fa'aoga.
·Faigofie ona faʻapipiʻi ma le mamanu faʻapipiʻi ma faʻaputu
·Saogalemu lelei tele o le maa LiFePO4
· Feso'ota'iga lelei o le BMS ma le inverter teuina o le malosi
·E talafeagai mo le umi o le fa'atumuina ma le fa'amamāina o le eletise
Maa LiFePO4 Fa'aputuina Malosiaga Maualuga
*153.6V-512V lautele voltage
*16KWH-50KWH lautele le gafatia
*Faigofie ona fa'apipi'i ma le mamanu modular ma fa'aputu
*Fa'aleleia o le firmware mamao
*Tusi Faamaonia IEC CE CEC UN38.3 UL
*E fetaui ma ituaiga uma o Hybrid Inverters
Matou te mamanuina ma gaosia le maa lithium ion maualuga voltage fa'atasi ai ma le kapeneta.
E mafai ona 96V, 192V, 240V, 360V, 384V le saoasaoa o le maa lithium, mo ta'avale, va'a, va'a, feso'ota'iga telecom, nofoaga autu.
Mulimulitaʻi foʻi i le tulaga faʻatonuina o le CE, UL, UN 38.3 tusi faʻamaonia.
| FA'ATA'ITA'IGA | 16.1H | 21.5H | 26.8H |
| Module o le Maa | GSB5.4H-A1 (5.376kWh, 51.2V, 80kg) | ||
| Numera o Modules | 3 | 4 | 5 |
| Malosiaga o le Malosiaga | 16.1KWH | 21.5KWH | 26.8KWH |
| Voltage Masani | 153.6V | 204.8V | 256V |
| Fua (L/M/H)*1 | 600/400/683mm | 600/400/832mm | 600/400/981mm |
| Mamafa | 170KG | 215KG | 260KG |
| Aoao | |||
| Ituaiga o le maa | Fosafate U'amea Lithium e Sa'oloto mai Cobalt (LFP) | ||
| Taimi nei e Totogi/Fa'ate'aina ai | 50A/0.5C | ||
| Puipuiga o le IP | IP65 | ||
| Fa'apipi'iina | Fa'apipi'i i le puipui po'o le fola* 2 | ||
| Vevela o le Fa'agaioiga | -10~50°C* 3 | ||
| Fa'amaoniga | 10 Tausaga | ||
| Uafu Fesootaiga | CAN/RS-485/RS-232 | ||
| Fa'asologa o le Mata'ituina o le BMS | SOC, voltage o le masini, tafega o le eletise, voltage o le sela, vevela o le sela, fuaina o le vevela o le PCBA | ||
| FA'ATA'ITA'IGA | 32.2H | 37.6H | 43.0H |
| Module o le Maa | GSB5.4H-A1 (5.376kWh, 51.2V, 80kg) | ||
| Numera o Modules | 6 | 7 | 8 |
| Malosiaga o le Malosiaga | 32.2KWH | 37.6KWH | 43.0KWH |
| Voltage Masani | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
| Fua (L/M/H)*1 | 600/400/1130mm | 600/400/1279mm | 600/400/1428mm |
| Mamafa | 305KG | 350KG | 395KG |
| Aoao | |||
| Ituaiga o le maa | Fosafate U'amea Lithium e Sa'oloto mai Cobalt (LFP) | ||
| Taimi nei e Totogi/Fa'ate'aina ai | 50A/0.5C | ||
| Puipuiga o le IP | IP65 | ||
| Fa'apipi'iina | Fa'apipi'i i le puipui po'o le fola* 2 | ||
| Vevela o le Fa'agaioiga | -10~50°C* 3 | ||
| Fa'amaoniga | 10 Tausaga | ||
| Uafu Fesootaiga | CAN/RS-485/RS-232 | ||
| Fa'asologa o le Mata'ituina o le BMS | SOC, voltage o le masini, tafega o le eletise, voltage o le sela, vevela o le sela, fua o le vevela o le PCBA | ||
I le avea ai ma se kamupani gaosi maa teuina fa'apolofesa, matou te gaosia maa 'aisa lead, maa OPZV ma maa LiFePO4.
E mafai e a matou maa lithium ona fesootaʻi ma toetoe lava o ituaiga uma o inverters i luga o le maketi.
e aofia ai ae le gata i: DEYE, SOL ARK, GROWATT, SOFAR, SOLIS, SOLA X, HUAWEI, SUNGROW...ma isi.
10-15 Tausaga le fa'amaoniga (filifiliga).
Tau talafeagai ma le tautua faatuatuaina pe a uma le faatauina atu.