O lenei faasologa oPusa fa'atumu DCe mitamita i se mamanu malosi ma e mafai ona faʻateleina i le 320kWfaaputuga fa'atumuina o ta'avale eletise DC ua fa'amālūlūina i le vai400KW). O fao fa'atumu e iai saoasaoa vave o le fa'atumuina ma lagolagoina le fa'atumuina o fana e lua, e mafai ai ona fa'atumu vave mo ta'avale malolosi ma tele le malosi o le maa. O le oloa ua fa'apipi'iina i se faiga fa'atonutonu fa'apitoa ma se module feso'ota'iga, e lagolagoina ai galuega e pei o le fa'atulagaina atamai, mata'ituina mamao, ma le su'esu'eina o mea sese. E lagolagoina le feso'ota'iga ma fa'avae tetele o le puleaina o fao fa'atumu. E ala i le feso'ota'iga i le fa'avae ao, e mafai e le au fa'agaoioia ona mata'ituina le tulaga o le fa'agaoioiga moni o fao fa'atumu ma fa'atino le tausiga mamao ma fa'aleleia atili.
| Vaega | fa'amatalaga auiliili | Fa'amaumauga fa'atulagaga |
|
Fausaga o foliga vaaia | Fua (L x D x H) | 900mm x 700mm x 1900mm |
| Mamafa | 400kg | |
| Umi o le uaea e fa'atumu ai | 5m | |
| Feso'ota'iga | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT || NACS | |
|
Fa'ailoga eletise | Voltage Ulufale | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) |
| Taimi e ulufale ai | 50/60Hz | |
| Voltage Fa'aulufale | 200 - 1000VDC (Le malosiaga tumau: 300 - 1000VDC) | |
| Tafega o le eletise (Ea malulu) | CCS1– 200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO – 150A || GBT- 250A|| NACS – 200A | |
| Tafe o le eletise (vai ua fa'amālūlūina) | CCS2 – 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT-400A | |
| malosiaga fa'atulagaina | 240-400kW | |
| Lelei o le Fa'atinoina | ≥94% i le malosiaga fa'atino masani | |
| Fa'asologa o le malosi | 0.98 | |
| Faiga fa'afeso'ota'i | OCPP 1.6J | |
|
Fuafuaga fa'atino | Faaali le faiga RFID | 7'' LCD ma le lau pa'i ISO/IEC 14443A/B |
| Pulea o le Avanoa | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Mea Faitau Kata Aitalafu (Filifiliga) | |
| Fesootaiga | Ethernet – Masani || 3G/4G || Wifi | |
| Fa'amālūlūina o le Eletise Malosiaga | Fa'amālūlūina i le ea || fa'amālūlūina i le vai | |
|
Siosiomaga faigaluega | Vevela o le fa'agaioiga | -30°C i le55°C |
| Galue || Susū o le Teuina | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (E lē fa'aputuina) | |
| Maualuga | < 2000m | |
| Puipuiga o le Ulufale Mai | IP54 || IK10 | |
| Fuafuaga saogalemu | Tulaga saogalemu | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
| Puipuiga o le saogalemu | Puipuiga mai le overvoltage, puipuiga mai uila, puipuiga mai le overcurrent, puipuiga mai le tafega, puipuiga mai le vai, ma isi | |
| Taofi Fa'afuase'i | Fa'agata e le Fa'amau Taofi Fa'afuase'i le Malosiaga Fa'aulufale |
Faafesootai matoumo nisi fa'amatalaga e uiga i le nofoaga e fa'atumu ai le BeiHai 240KW-400KW vai fa'amālūlūina o le EV