O faiga fa'atekonolosi fa'apipi'i (grid tie) e aofia ai paneta la ma se inverter i luga o le grid, e aunoa ma ni maa.
O le paneta la e maua ai se inverter faapitoa e liua sa'o ai le voltage DC o le paneta la i se puna eletise AC e fetaui ma le upega eletise. E mafai ona fa'atau atu le eletise fa'aopoopo i le upega eletise a le taulaga i le lotoifale e fa'aitiitia ai le pili o le eletise o lou fale.
O se fofo lelei mo le faiga o le la mo fale tumaoti, e iai le tele o foliga puipuia; ina ia faʻateleina ai faʻamanuiaga i le taimi e tasi, faʻaleleia atili ai le faʻatuatuaina o le oloa.
| Fa'ata'ita'iga | BH-OD10KW | BH-OD15KW | BH-ID20KW | BH-ID25KW | BH-AC30KW | BH-AC50KW | BH-AC60KW |
| Malosiaga Maualuga e Ulufale ai | 15000W | 22500W | 30000W | 37500W | 45000W | 75000W | 90000W |
| Voltage Fa'aofi Maualuga DC | 1100V | ||||||
| Voltage Ulufale Amata | 200V | 200V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
| Voltage o le Grid Fa'aonaponei | 230/400V | ||||||
| Taimi Fa'aonaponei | 50/60Hz | ||||||
| Feso'ota'iga i luga o le upega | Vaega e Tolu | ||||||
| Aofa'i o MPP Trackers | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Malosiaga maualuga o le tafega i totonu mo le MPP tracker ta'itasi | 13A | 26/13 | 25A | 25A/37.5A | 37.5A/37.5A/25A | 50A/37.5A/37.5A | 50A/50A/50A |
| Tafega pupuu maualuga mo le MPP tracker | 16A | 32/16A | 32A | 32A/48A | 45A | 55A | 55A |
| Taimi fa'aalu maualuga | 16.7A | 25A | 31.9A | 40.2A | 48.3A | 80.5A | 96.6A |
| Lelei Sili | 98.6% | 98.6% | 98.75% | 98.75% | 98.7% | 98.7% | 98.8% |
| Lelei o le MPPT | 99.9% | ||||||
| Puipuiga | Puipuiga mai le PV array insulation, puipuiga mai le PV array le tafe o le tafe o le eletise, mata'ituina o le faaletonu o le eleele, mata'ituina o le grid, puipuiga o le motu, mata'ituina o le DC, puipuiga mai le pu'upu'u o le tafe o le eletise ma isi mea faapena. | ||||||
| Fesootaiga Fesootaiga | RS485 (masani); WIFI | ||||||
| Tusipasi | IEC 62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, CE, CGC, AS4777, VDE4105, C10-C11, G83/G59 | ||||||
| Fa'amaoniga | 5 tausaga, 10 tausaga | ||||||
| Fa'asologa o le Vevela | -25℃ i le +60℃ | ||||||
| Nofoaga Fa'ai'u DC | Nofoaga e le susu ai le vai | ||||||
| Fa'ama'i o le mafaufau (M*L*H mm) | 425/387/178 | 425/387/178 | 525/395/222 | 525/395/222 | 680/508/281 | 680/508/281 | 680/508/281 |
| Mamafa Faatatau | 14 kilokalama | 16 kilokalama | 23kg | 23kg | 52kg | 52kg | 52kg |


Mata'ituina o le fale eletise i le taimi moni ma le pulega atamai.
Fa'atulagaga faigofie i le lotoifale mo le fa'atinoina o le fale eletise.
Tuufaatasia le fausaga o fale atamai a Solax.
